Hulkort har taget et andet udseende i Fortnite sæson 5.

De er i det væsentlige blevet erstattet af milepæle, som dybest set er hulkort med en håndfuld tweaks. Den store forskel er, at der ikke er nogen måde at se, hvad der er gennemført.





Metoden til at fuldføre udfordringerne i Fortnite sæson 5 er den samme. De kan fuldføres ved blot at spille Fortnite eller kan målrettes og opdrættes for hurtigere gennemførelse.


Alle Fortnite Chapter 2 - Sæson 5 Punch Cards

Billede via Epic Games

Billede via Epic Games



Hvert Punch Card, eller XP Quest, i Fortnite sæson 5 har flere niveauer. De belønner 15.000 XP og kan gennemføres i løbet af den nyeste sæson af Fortnite Battle Royale.

  • Tænd modstandere med ild(3, 10, 25, 50, 75)
  • Tænd strukturer med ild(25, 50, 100, 250, 500)
  • Forbrug æbler(10, 25, 50, 100, 250)
  • Spis bananer(10, 25, 50, 100, 250)
  • Brug bål(3, 15, 50, 100, 150)
  • Brug forbrugte varer(10, 50, 100, 250, 500)
  • Forbruge svampe(10, 25, 50, 100, 250)
  • Fang fisk(3, 15, 50, 125, 250)
  • Saml barer(1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Komplette mængder(5, 25, 50, 75, 100)
  • Gennemfør fælles opgaver(10, 25, 50, 100, 250)
  • Gennemfør ualmindelige opgaver(10, 25, 50, 100, 250)
  • Gennemfør sjældne opgaver(10, 25, 50, 100, 200)
  • Gennemfør episke opgaver(5, 10, 25, 50, 75)
  • Gennemfør legendariske opgaver(3, 10, 20, 40, 80)
  • Skade modstandere(5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • Skader på køretøjer med en spiller indeni(250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • Ødelæg buske(10, 50, 100, 250, 500)
  • Ødelæg sten(25, 100, 250, 500, 1000)
  • Ødelæg træer(25, 100, 250, 1000, 2500)
  • Afstand tilbagelagt til fods(1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • Elimineringer fra 150 meter eller mere(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Elimineringer med overfaldsgeværer(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Elimineringer med pistoler(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Elimineringer med haglgeværer(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Elimineringer med SMG'er(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Elimineringer med snigskytterifler(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Elimineringer med almindelige eller ualmindelige våben(2, 10, 25, 75, 125)
  • Elimineringer med sprængstoffer(10, 25, 100, 500, 1000)
  • Spillere elimineret(5, 25, 100, 250, 500)
  • Afstand rejst Svæveflyvning(1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Høststen(2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • Melee -elimineringer(5, 25, 50, 75, 100)
  • Sofaer, senge eller stole ødelagt med en hakke(10, 50, 100, 250, 500)
  • Nærkampe skader på spillerstrukturer(500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Placer Top 10(10, 25, 100, 200, 300)
  • Genstart holdkammerater(2, 5, 10, 25, 50)
  • Genoplive holdkammerater(5, 25, 50, 100, 250)
  • Ammo -kasser søgt(10, 20, 50, 100, 200)
  • Kister søgt(10, 50, 500, 1000, 2500)
  • Forsyningsdråber søgt(5, 10, 25, 50, 100)
  • Shakedown -modstandere(5, 25, 50, 100, 200)
  • Afstand rejst Svømning(250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • Opgrader våben(5, 10, 25, 50, 100)
  • Fiskested brugt(5, 15, 75, 150, 300)
  • Spillerstrukturer ødelagt i et køretøj(3, 25, 75, 150, 300)
  • Afstand kørt i et køretøj(2500, 15000, 50000, 75000, 100000)

Tallene i parentes angiver de forskellige niveauer for den specifikke Fortnite XP Quest. De vedrører det antal gange, udfordringsbeskrivelsen skal udfyldes i Fortnite for at fuldføre hvert niveau.